当前没有公告(2009-1-7 19:47:07)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| moya 卖出 三一重工(600031) 10000 股。 | moya | 2009-1-6 10:35:45 |
| moya 买入 三一重工(600031) 5000 股。 | moya | 2009-1-6 8:38:14 |
| moya 卖出 四川长虹(600839) 10000 股。 | moya | 2008-12-22 15:33:04 |
| 欢迎新股民 layman 进入 模拟股市! | - | 2008-12-20 12:43:21 |
| moya 买入 四川长虹(600839) 10000 股。 | moya | 2008-12-16 15:43:02 |
| moya 买入 三一重工(600031) 5000 股。 | moya | 2008-12-12 11:50:49 |
| moya 卖出 北京城建(600266) 20000 股。 | moya | 2008-12-10 16:06:54 |
| moya 卖出 北京城乡(600861) 10000 股。 | moya | 2008-12-5 9:01:32 |
| moya 卖出 北京城乡(600861) 10000 股。 | moya | 2008-11-27 11:18:11 |
| moya 卖出 ST松辽(600715) 69000 股。 | moya | 2008-11-27 11:16:19 |
| 系统消息:华昌化工(002274) 成功上市。行情 | moya | 2008-11-13 9:00:13 |
| 系统消息:水晶光电(002273) 成功上市。行情 | moya | 2008-11-13 9:00:13 |
| 系统消息:川润股份(002272) 成功上市。行情 | moya | 2008-11-13 9:00:13 |
| 系统消息:东方雨虹(002271) 成功上市。行情 | moya | 2008-11-13 9:00:13 |
| moya 买入 ST松辽(600715) 9000 股。 | moya | 2008-11-10 8:54:01 |
| moya 卖出 南京熊猫(600775) 5000 股。 | moya | 2008-11-10 8:53:14 |
| moya 买入 南京熊猫(600775) 5000 股。 | moya | 2008-11-1 9:15:37 |
| moya 买入 ST松辽(600715) 20000 股。 | moya | 2008-11-1 9:14:18 |
| moya 买入 ST松辽(600715) 20000 股。 | moya | 2008-10-16 17:58:30 |
| moya 买入 ST松辽(600715) 10000 股。 | moya | 2008-10-11 10:32:44 |
| moya 买入 ST松辽(600715) 5000 股。 | moya | 2008-10-7 9:54:13 |
| moya 买入 ST松辽(600715) 5000 股。 | moya | 2008-10-7 9:09:19 |
| moya 卖出 北京城乡(600861) 20000 股。 | moya | 2008-9-26 18:05:37 |
| moya 买入 北京城乡(600861) 20000 股。 | moya | 2008-9-24 10:31:30 |
| liujianyin 买入 北方国际(000065) 500 股。 | liujianyin | 2008-9-21 19:36:00 |
| liujianyin 买入 万科A(000002) 100 股。 | liujianyin | 2008-9-21 19:30:14 |
| 欢迎新股民 liujianyin 进入 模拟股市! | - | 2008-9-21 19:28:08 |
| moya 买入 北京城乡(600861) 5000 股。 | moya | 2008-9-8 9:43:58 |
| moya 卖出 交大南洋(600661) 15000 股。 | moya | 2008-9-8 9:43:20 |
| moya 买入 北京城乡(600861) 3500 股。 | moya | 2008-9-5 9:50:07 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 模拟股市
Time 0.031250,Data 0,Ajax
0.