| -=> 股民列表 | ||||||||
| 帐户 | 性别 | 资金 | 持股种类 | 登录次数 | 最后登录 | 开户时间 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moya | 未指定 | 438,720.25 | moya@hailufeng.com | 0 | 79 | 2009-1-6 8:37:47 | 2008-6-6 18:57:47 | 正常 |
| 欣欣 | 未指定 | 100,000.00 | wengdehua520@sina.com | 0 | 1 | 2008-6-18 15:02:16 | 2008-6-18 15:02:16 | 正常 |
| zihan417 | 未指定 | 100,000.00 | zihan417@sina.com | 0 | 1 | 2008-6-6 20:15:02 | 2008-6-6 20:15:02 | 正常 |
| 康熙来了 | 未指定 | 100,000.00 | 8n655@163.com | 0 | 1 | 2008-6-6 20:27:35 | 2008-6-6 20:27:35 | 正常 |
| 归零 | 未指定 | 100,000.00 | tianwailaike21@yahoo.com.cn | 0 | 1 | 2008-6-6 22:50:10 | 2008-6-6 22:50:10 | 正常 |
| speeder02 | 未指定 | 100,000.00 | asds@yeah.net | 0 | 1 | 2008-6-11 0:05:06 | 2008-6-11 0:05:06 | 正常 |
| layman | 未指定 | 100,000.00 | layman@xinhuanet.com | 0 | 1 | 2008-12-20 12:43:21 | 2008-12-20 12:43:21 | 正常 |
| wangwang | 未指定 | 100,000.00 | workroom2005acc@126.com | 0 | 1 | 2008-8-13 10:31:02 | 2008-8-13 10:31:02 | 正常 |
| 520asd | 未指定 | 100,000.00 | crzwan@126.com | 0 | 1 | 2008-8-21 11:21:07 | 2008-8-21 11:21:07 | 正常 |
| liujianyin | 未指定 | 96,987.77 | nafqingqing@163.com | 2 | 1 | 2008-9-21 19:28:08 | 2008-9-21 19:28:08 | 正常 |
| csqzjl | 未指定 | 95,512.24 | 303255347@qq.com | 1 | 1 | 2008-8-26 16:20:56 | 2008-8-26 16:20:56 | 正常 |
| hol | 未指定 | 89,178.82 | chris0_0@163.com | 2 | 3 | 2008-6-14 0:28:12 | 2008-6-10 0:24:29 | 正常 |
| crzwan | 男 | 78,250.16 | crzwan@163.com | 5 | 10 | 2008-9-6 11:47:34 | 2008-8-19 0:43:16 | 正常 |
| 2008gxx | 男 | 918.98 | 907214219@qq.com | 1 | 3 | 2008-8-27 9:11:38 | 2008-8-24 8:02:10 | 正常 |
| 匿名 | 男 | 194.80 | - | 1 | 5 | 2008-6-22 3:23:07 | 2008-6-10 0:21:44 | 正常 |
| wllyaoyao | 未指定 | 2.19 | wllyaoyao@163.com | 2 | 9 | 2008-7-10 15:26:51 | 2008-6-10 14:18:15 | 正常 |
RSS2.0 Xhtml无图版 Xslt无图版
Copyright © 2000 - 2008 HeiMaYing.COM QQ133138008 闽ICP备05006563号