今日两市超大账户抢筹的50只个股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000877 | 天山股份 | 13.76 | 0.099 | 5.71亿 | 0.1565 |
2 | 601375 | 中原证券 | 10.57 | 0.0999 | 4.89亿 | 0.222 |
3 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.75 | 0.0995 | 4.86亿 | 0.2859 |
4 | 600909 | 华安证券 | 12.44 | 0.0893 | 2.79亿 | 0.1076 |
5 | 603799 | 华友钴业 | 45.07 | 0.1001 | 2.61亿 | 0.1882 |
6 | 000514 | 渝开发 | 14.3 | 0.0244 | 2.28亿 | 0.1486 |
7 | 601881 | 中国银河 | 14.19 | 0.1 | 2.22亿 | 0.0638 |
8 | 600836 | 界龙实业 | 10.97 | 0.1003 | 1.77亿 | 0.3894 |
9 | 000651 | 格力电器 | 27.58 | 0.0219 | 1.76亿 | 0.0901 |
10 | 600010 | 包钢股份 | 3.14 | 0.0467 | 1.71亿 | 0.1113 |
11 | 300135 | 宝利国际 | 6.22 | 0.0912 | 1.61亿 | 0.1955 |
12 | 002163 | 中航三鑫 | 10.62 | 0.1005 | 1.47亿 | 0.4481 |
13 | 002340 | 格林美 | 6.89 | 0.0633 | 1.47亿 | 0.2061 |
14 | 600333 | 长春燃气 | 9.38 | 0.0611 | 1.47亿 | 0.1733 |
15 | 603429 | 集友股份 | 67.79 | 0.1 | 1.44亿 | 0.5576 |
16 | 601968 | 宝钢包装 | 10.34 | 0.1 | 1.43亿 | 0.4597 |
17 | 000753 | 漳州发展 | 5.71 | 0.1002 | 1.28亿 | 0.2581 |
18 | 601388 | 怡球资源 | 4.16 | 0.1005 | 1.26亿 | 0.1849 |
19 | 600309 | 万华化学 | 26.29 | 0.0691 | 1.26亿 | 0.1195 |
20 | 000333 | 美的集团 | 31.99 | 0.0299 | 1.18亿 | 0.0921 |
21 | 300099 | 尤洛卡 | 12.16 | 0.1005 | 1.15亿 | 0.1303 |
22 | 603126 | 中材节能 | 13.97 | 0.1 | 1.12亿 | 0.2623 |
23 | 600279 | 重庆港九 | 8.18 | 0.0995 | 1.11亿 | 0.387 |
24 | 600111 | 北方稀土 | 12.98 | 0.0434 | 1.06亿 | 0.098 |
25 | 000511 | *ST烯碳 | 6.18 | 0.0492 | 1.06亿 | 0.2106 |
26 | 600392 | 盛和资源 | 12.85 | 0.1002 | 1.04亿 | 0.2004 |
27 | 000548 | 湖南投资 | 9.36 | 0.0999 | 1.04亿 | 0.551 |
28 | 601985 | 中国核电 | 7.43 | 0.0363 | 1.01亿 | 0.0507 |
29 | 603003 | 龙宇燃油 | 22.77 | 0.1 | 9056万 | 0.2505 |
30 | 300427 | 红相电力 | 25.38 | 0.0791 | 8829万 | 0.0872 |
均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股
连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股
(责任编辑:黑马营)
- 2.16精选股票组合一览2017.02.16
- 2月16日私募内部交流绝杀传闻揭秘2017.02.16
- 黑马营周四绝杀性传闻泄密(独家版)2017.02.16
- 黑马营独家:重大小道消息一览2017.02.16
- 今日大盘市场短期操作建议2017.02.16
- 黑马营今日推荐5股 需提前布局2017.02.16
- 2.16机构强烈推荐买入的6只股2017.02.16
- 2.15资金午评:两市延续震荡走势2017.02.15
- 主力开始撤退的50只个股 2017.02.16
- 主力重点关注的50只个股 2017.02.16
- 超大账户减持的50只个股 2017.02.16
- 超大账户抢筹的50只个股 2017.02.16
- 超大账户减持的50只个股 2017.02.09
- 超大账户抢筹的50只个股 2017.02.09
- 主力开始撤退的50只个股 2017.02.08
- 超大账户减持的50只个股 2017.02.08